Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
İL | İLÇE | LİSE | ÖĞR. | KONT | TABAN |
ADANA | SEYHAN | Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 432,707 |
ADANA | KOZAN | Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 402,012 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 386,778 |
ADANA | KARATAŞ | Karataş Tevfik -Ayser Canbolat Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 232,724 |
ADANA | FEKE | Feke Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 207,575 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 432,785 |
ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 363,995 |
ADIYAMAN | BESNİ | Besni Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 359,053 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 433,244 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 360,298 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 333,498 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 331,193 |
AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | Dazkırı Ahmet-Zübeyde Turba Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 319,523 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 316,451 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 304,775 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | İşcehisar Baddal Aygün Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 303,408 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 287,944 |
AĞRI | MERKEZ | Türk Telekom Ağrı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 383,339 |
AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 438,321 |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 337,714 |
AMASYA | MERKEZ | Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 425,367 |
AMASYA | MERZİFON | Merzifon Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 401,847 |
AMASYA | SULUOVA | Suluova Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 382,078 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 426,894 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 386,854 |
ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 272 | 377,729 |
ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 364,155 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 362,52 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 359,833 |
ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 324,85 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 320,111 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 298,855 |
ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 231,254 |
ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 238 | 209,226 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 405,789 |
ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 395,055 |
ANTALYA | KEMER | Ünal Aysal Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 365,839 |
ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 352,268 |
ANTALYA | MANAVGAT | Hatice Sezer Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 348,859 |
ANTALYA | ALANYA | Türkler İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 341,243 |
ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 322,64 |
ARDAHAN | GÖLE | Göle Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 266,769 |
ARTVİN | MERKEZ | Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 354,221 |
ARTVİN | ŞAVŞAT | Şavşat Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 318,711 |
ARTVİN | YUSUFELİ | Yusufeli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 306,94 |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 429,634 |
AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 408,492 |
AYDIN | KUŞADASI | Makbule Hasan Uçar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 389,681 |
AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 377,623 |
AYDIN | ÇİNE | Çine Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 359,445 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 429,08 |
BALIKESİR | EDREMİT | Salih Korkut Budaras Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 413,918 |
BALIKESİR | MERKEZ | İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 407,589 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 336,965 |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 258,81 |
BARTIN | MERKEZ | Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 405,138 |
BATMAN | MERKEZ | Batman IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 361,871 |
BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 326,598 |
BAYBURT | MERKEZ | Rekabet Kurumu Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 373,023 |
BİLECİK | MERKEZ | Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 394,666 |
BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 386,965 |
BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 401,882 |
BİTLİS | MERKEZ | Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 407,568 |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 392,473 |
BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 420,826 |
BOLU | DÖRTDİVAN | Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 306,973 |
BOLU | GEREDE | Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 301,328 |
BURDUR | BUCAK | Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 425,229 |
BURDUR | MERKEZ | Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 415,703 |
BURDUR | KARAMANLI | Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 232,461 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 414,004 |
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 408,807 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 394,866 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 338,002 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 440,672 |
ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 304,662 |
ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Gökçeada Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 296,435 |
ÇANAKKALE | BİGA | Biga Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 261,913 |
ÇANKIRI | MERKEZ | Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 396,109 |
ÇORUM | MERKEZ | Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 432,632 |
ÇORUM | İSKİLİP | İskilip Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 333,657 |
ÇORUM | ALACA | Alaca Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 333,25 |
ÇORUM | SUNGURLU | Sungurlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 329,881 |
ÇORUM | OSMANCIK | Osmancık Ömer Derindere Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 318,84 |
ÇORUM | OĞUZLAR | Oğuzlar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 316,698 |
ÇORUM | KARGI | Kargı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 309,737 |
DENİZLİ | MERKEZ | Lütfi Ege Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 437,078 |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 377,082 |
DENİZLİ | TAVAS | Tavas Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 343,058 |
DENİZLİ | BULDAN | Akın Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 341,208 |
DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 334,489 |
DENİZLİ | ACIPAYAM | Acıpayam Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 280,369 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Diyarbakır IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 418,506 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 353,203 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 341,848 |
DÜZCE | MERKEZ | Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 401,238 |
DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 377,095 |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 423,094 |
EDİRNE | KEŞAN | Keşan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 384,341 |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan ÇETİN Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 373,209 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 402,232 |
ELAZIĞ | BASKİL | Baskil Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 329,845 |
ERZİNCAN | MERKEZ | Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 410,36 |
ERZİNCAN | REFAHİYE | Refahiye Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 255,661 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 435,678 |
ERZURUM | AZİZİYE | Ilıca İMKB Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 389,826 |
ERZURUM | OLTU | Oltu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 371,023 |
ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 328,797 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 378,438 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Fahri Keskin Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 327,594 |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Müberra-Mehmet Güleç Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 314,591 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 308,079 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdülkadir Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 440,999 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 394,05 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 357,755 |
GİRESUN | KEŞAP | Giresun Keşap Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 417,717 |
GİRESUN | MERKEZ | Giresun İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 402,823 |
GİRESUN | GÖRELE | Nihat Gürel Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 376,664 |
GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 331,067 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 306,993 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | M.Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 378,848 |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | Şiran Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 306,949 |
HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 314,841 |
HATAY | MERKEZ | Nihal-Turgut Anlar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 440,819 |
HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 412,612 |
HATAY | MERKEZ | Antakya Karlısu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 406,811 |
HATAY | DÖRTYOL | Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 361,392 |
HATAY | REYHANLI | Yahya Turan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 344,553 |
IĞDIR | MERKEZ | Iğdır Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 238 | 340,202 |
ISPARTA | MERKEZ | Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 439,345 |
ISPARTA | GÖNEN | Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 386,024 |
ISPARTA | YALVAÇ | Yalvaç Şehit Latif Keçeci Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 344,231 |
ISPARTA | ŞARKIKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 332,873 |
İSTANBUL | FATİH | Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 469,683 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 441,343 |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 432,507 |
İSTANBUL | SARIYER | Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 403,946 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 300,469 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçici Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 288,211 |
İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 413,32 |
İZMİR | ÇİĞLİ | İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 411,71 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 393,833 |
İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 389,709 |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 387,711 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 380,442 |
İZMİR | BAYINDIR | Bayındır Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 364,052 |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 438,724 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 413,935 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 386,663 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 380,462 |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 413,621 |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 411,137 |
KARAMAN | MERKEZ | Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 404,864 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek İMKB. Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 340,833 |
KARS | MERKEZ | Kars Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 343,808 |
KARS | SUSUZ | Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 310,145 |
KASTAMONU | MERKEZ | Göl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 423,425 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 328,552 |
KASTAMONU | TOSYA | Tosya Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 284,546 |
KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 391,001 |
KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 376,406 |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 348,708 |
KAYSERİ | PINARBAŞI | Mimar Sinan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 321,195 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 319,302 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 427,31 |
KIRIKKALE | KESKİN | Keskin Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 320,46 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 419,199 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 383,652 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 441,926 |
KIRŞEHİR | MUCUR | Mucur Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 344,208 |
KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 265,455 |
KİLİS | MERKEZ | Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 391,405 |
KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 434,545 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 425,746 |
KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 238 | 397,36 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 396,399 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 382,744 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 375,025 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 367,961 |
KONYA | KARATAY | Konya Tes-İş Sendikası Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 430,831 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 389,42 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 383,271 |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 381,114 |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 359,797 |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 336,032 |
KONYA | KULU | Kulu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 325,704 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 431,11 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 410,774 |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 384,064 |
KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 332,535 |
KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 327,464 |
KÜTAHYA | DOMANİÇ | Domaniç Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 315,23 |
KÜTAHYA | HİSARCIK | Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 314,32 |
KÜTAHYA | ALTINTAŞ | İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 312,727 |
KÜTAHYA | PAZARLAR | Pazarlar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 312,72 |
KÜTAHYA | ŞAPHANE | Şaphane Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 34 | 304,126 |
KÜTAHYA | DUMLUPINAR | Dumlupınar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 294,949 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | Aslanapa Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 288,184 |
MALATYA | MERKEZ | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 415,961 |
MALATYA | DARENDE | Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 372,951 |
MALATYA | AKÇADAĞ | Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 318,264 |
MALATYA | ARAPGİR | Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 233,32 |
MANİSA | MERKEZ | Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 443,193 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 426,949 |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 404,753 |
MANİSA | SOMA | Soma Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 394,758 |
MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 391,173 |
MANİSA | KULA | Bekir-Sacide Keleşoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 369,302 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 368,126 |
MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 340,594 |
MANİSA | SARIGÖL | Sarıgöl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 322,803 |
MARDİN | MERKEZ | Mardin İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 393,536 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 414,417 |
MERSİN | AKDENİZ | 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 410,317 |
MERSİN | MUT | Mut Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 389,135 |
MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 387,232 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 376,205 |
MERSİN | ANAMUR | Şehit İbrahim Armut Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 313,219 |
MUĞLA | MERKEZ | Muğla Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 430,402 |
MUĞLA | FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 420,599 |
MUĞLA | KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 406,864 |
MUĞLA | MİLAS | Milas Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 388,367 |
MUĞLA | KAVAKLIDERE | Kavaklıdere Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 325,493 |
MUŞ | MERKEZ | Muş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 394,164 |
MUŞ | MALAZGİRT | Malazgirt Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 346,689 |
MUŞ | BULANIK | Bulanık Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 340,529 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 430,739 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Tesan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 410,687 |
NEVŞEHİR | AVANOS | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 248,614 |
NİĞDE | MERKEZ | Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 423,162 |
NİĞDE | BOR | Bor TOKİ Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 403,898 |
ORDU | MERKEZ | Ordu İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 423,482 |
ORDU | FATSA | Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 416,387 |
ORDU | ÜNYE | Mehmet Refik Güven Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 409,72 |
ORDU | AYBASTI | Aybastı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 320,163 |
ORDU | GÖLKÖY | Gölköy Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 314,313 |
OSMANİYE | MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 436,472 |
OSMANİYE | KADİRLİ | Kadirli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 418,328 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 374,354 |
RİZE | MERKEZ | Rize Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 397,447 |
RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 359,627 |
RİZE | GÜNEYSU | Şehit Kemal Mutlu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 350,166 |
RİZE | ÇAYELİ | Çayeli Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 329,692 |
RİZE | PAZAR | Pazar Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 324,318 |
SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 136 | 372,551 |
SAKARYA | KARASU | Karasu Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 359,852 |
SAKARYA | PAMUKOVA | Pamukova Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 68 | 328,76 |
SAKARYA | ARİFİYE | Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 204 | 0 |
SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 431,666 |
SAMSUN | BAFRA | Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 170 | 395,392 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 102 | 361,888 |
