2012 LYS1 Sınavı Matematik Soru ve Çözümleri - 16 Haziran 2012 | ||
| 1. | ||
| 2. | 3. | |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | ||
| Matematik Öğretmeni İlker ERTEN'in Çözümleri | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | ||
| Başa Dön | ||
| Üniversite Sınav Soruları - Çözümleri Ana Sayfasına Dön | ||
| Bu Çözümler Dr. Demirel AKTAŞ tarafından www.ossmat.com için HAZIRLANMIŞTIR. | ||
| 1. | 2. | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | 19. | |
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | 24. | |
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | 28. | |
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | 35. | |
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | 49. | |
| 50. | ||
MİLLİ Eğitim Bakanı Nabi Avcı, üniversiteye girişte de 8’inci sınıflara 2013-2014 eğitim öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında ilk kez uygulanan merkezi sınavlara benzer bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
NTV’ye ana haber bülteninde soruları yanıtlayan Bakan Avcı, “Liselere girişte bu yıl ilk kez uyguladığımız sisteme benzer ama öğrencilerin ilgilerini, becerilerini ve bilgilerini ölçen bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Tam olarak bu yıl uyguladığımız sistem gibi değil ama ona benzer. Belki üniversiteler, hatta fakülteler kendi sınavlarını yapabilecek, öğrenciler şimdiki gibi ‘ne çıkarsa’ mantığıyla değil, kendi ilgi ve yeteneklerine göre fakültelere başvurabilecek ve fakülteler de değerlendirmelerini yapabilecek. Böyle bir sistem getirmeyi planlıyoruz” dedi.
Milyonlarca kişinin beklediği torba yasa tasarısı, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.
Sendikaların Talebi
Ek Ders En Az 145 Lira Artacak!
Torba yasa tasarısının içerisinde öğretmene nöbet görevi için 4 saat ek ders ücret verileceğine dair madde yer alırsa öğretmenler ayda en az 16 saat daha fazla ek ders ücreti almış olacak. Yaniöğretmenlerin ek derslerinde 145 TL artış olacak. Bazı aylarda nöbet artışı 180 TL'yi bulacak. Nöbetücreti öğretmenler dışında okul idarecilerine de verilecek . Ücretli öğretmenler de nöbet ücreti alacak.
Nöbet Ücreti 4 Saatten Fazla Ödenmeyecek!
Tasarıda Nöbet Ek Dersi Yer Almazsa Ne Olacak?
Zeki Kara - Özel Haber


